0
PROMOCIONES

WORLD PADEL TOUR: ASI QUEDÓ EL RÁNKING MUNDIAL DESPUÉS DEL MASTER FINAL DE BARCELONA

semifinales-del-master-final-2023-portada

Después del Master Final 2023, el ranking World Padel Tour ha experimentado cambios significativos tanto en la categoría masculina como en la femenina. Aquí tienes las actualizaciones:

Categoría Masculina
En la categoría masculina, el ranking general y la Race se han alineado, mostrando los mismos puntos para los jugadores. Las primeras 16 posiciones quedan de la siguiente manera:

| Posición | Jugador | Puntos |
|----------|---------------------------|---------|
| 1. | Arturo Coello | 17.745 |
| 1. | Agustín Tapia | 17.745 |
| 3. | Franco Stupaczuk | 15.410 |
| 3. | Martin Di Nenno | 15.410 |
| 5. | Ale Galán | 10.510 |
| 6. | Juan Lebrón | 8.470 |
| 7. | Fede Chingotto | 8.060 |
| 8. | Paquito Navarro | 7.390 |
| 9. | Momo González | 6.095 |
| 10. | Jon Sanz ▲ | 5.825 |
| 11. | Álex Ruiz ▼ | 5.360 |
| 12. | Sanyo Gutiérrez ▼ | 5.200 |
| 13. | Javi Garrido | 4.835 |
| 14. | Juan Tello | 4.800 |
| 15. | Mike Yanguas | 3.940 |
| 16. | Coki Nieto | 3.735 |

Agustín Tapia y Arturo Coello encabezan el ranking con 35.490 puntos, seguidos por Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno con 30.820.

delfi-brea-y-bea-gonzalez-se-convierten-en-las-ultimas-maestras-de-world-padel-tour-portada

Categoría Femenina
En la categoría femenina, el ranking general y la Race también han mantenido las mismas posiciones después del Master Final:

| Posición | Jugador | Puntos |
|----------|----------------------------|---------|
| 1. | Ari Sánchez | 19.220 |
| 1. | Paula Josemaría | 19.220 |
| 3. | Gemma Triay | 14.890 |
| 4. | Bea González | 13.680 |
| 5. | Delfi Brea | 13.360 |
| 6. | Marta Ortega | 11.160 |
| 7. | Ale Salazar | 10.170 |
| 8. | Virginia Riera | 8.177 |
| 8. | Tamara Icardo | 8.177 |
| 10. | Sofía Araújo | 6.785 |
| 11. | Claudia Jensen | 6.447 |
| 12. | Jessica Castelló | 6.392 |
| 13. | Aranza Osoro | 5.565 |
| 14. | Lucía Sainz | 4.685 |
| 15. | Vero Virseda | 4.410 |
| 15. | Mapi Sánchez Alayeto | 4.110 |

En parejas femeninas, Paula Josemaría y Ari Sánchez lideran con 38.440 puntos, seguidas por Bea González y Delfi Brea con 27.040, superando a Gemma Triay y Marta Ortega con 26.050.

Estas actualizaciones reflejan los resultados del Master Final 2023 y establecen las posiciones finales en el World Padel Tour.

Registrate y enterate de nuestras promociones antes que nadie!